Lista pierwiastków chemicznych
| Ac | aktyn | Er | erb | Mn | mangan | Rh | rod |
| Ag | srebro | Es | einstein | Mo | molibden | Rn | radon |
| Al | glin | Eu | europ | Mt | meitner | Ru | ruten |
| Am | ameryk | F | fluor | N | azot | S | siarka |
| Ar | argon | Fe | żelazo | Na | sód | Sb | antymon |
| As | arsen | Fl | flerow | Nb | niob | Sc | skand |
| At | astat | Fm | ferm | Nd | neodym | Se | selen |
| Au | złoto | Fr | frans | Ne | neon | Sg | seaborg |
| B | bor | Ga | gal | Nh | nihon | Si | krzem |
| Ba | bar | Gd | gadolin | Ni | nikiel | Sm | samar |
| Be | beryl | Ge | german | No | nobel | Sn | cyna |
| Bh | bohr | He | hel | Np | neptun | Sr | stront |
| Bi | bizmut | H | wodór | O | tlen | Ta | tantal |
| Bk | berkel | Hf | hafn | Og | oganeson | Tb | terb |
| Br | brom | Hg | rtęć | Os | osm | Tc | technet |
| C | węgiel | Ho | holm | P | fosfor | Te | tellur |
| Ca | wapń | Hs | has | Pa | protaktyn | Th | tor |
| Cd | kadm | I | jod | Pb | ołów | Ti | tytan |
| Ce | cer | In | ind | Pd | pallad | Tl | tal |
| Cf | kaliforn | Ir | iryd | Pm | promet | Tm | tul |
| Cl | chlor | K | potas | Po | polon | Ts | tenes |
| Cm | kiur | Kr | krypton | Pr | prazeodym | U | uran |
| Cn | kopernik | La | lantan | Pt | platyna | V | wanad |
| Co | kobalt | Li | lit | Pu | pluton | W | wolfram |
| Cr | chrom | Lr | lorens | Ra | rad | Xe | ksenon |
| Cs | cez | Lu | lutet | Rb | rubid | Y | itr |
| Cu | miedź | Lv | liwermor | Re | ren | Yb | iterb |
| Db | dubn | Mc | moskow | Rf | rutherford | Zn | cynk |
| Ds | darmsztadt | Md | mendelew | Rg | roentgen | Zr | cyrkon |
| Dy | dysproz | Mg | magnez |
Przedrostki jednostek miar układu SI
| tera | T | 1 000 000 000 000 | = | 1012 |
| giga | G | 1 000 000 000 | = | 109 |
| mega | M | 1 000 000 | = | 106 |
| kilo | k | 1000 | = | 103 |
| hekto | h | 100 | = | 102 |
| deka | da | 10 | = | 101 |
| 1 | = | 100 | ||
| decy | d | 0,1 | = | 10-1 |
| centy | c | 0,01 | = | 10-2 |
| mili | m | 0,001 | = | 10-3 |
| mikro | µ | 0,000 001 | = | 10-6 |
| nano | n | 0,000 000 001 | = | 10-9 |
| piko | p | 0,000 000 000 001 | = | 10-12 |
Alfabet grecki
| Α α | alfa | Ν ν | ny | |
| Β β | beta | Ξ ξ | ksi | |
| Γ γ | gamma | Ο ο | omikron | |
| Δ δ | delta | Π π | pi | |
| Ε ε | epsilon | Ρ ρ | rho | |
| Ζ ζ | dzeta | Σ σ | sigma | |
| Η η | eta | Τ τ | tau | |
| Θ θ | theta | Υ υ | ipsylon | |
| Ι ι | jota | Φ φ | phi | |
| Κ κ | kappa | Χ χ | chi | |
| Λ λ | lambda | Ψ ψ | psi | |
| Μ μ | my | Ω ω | omega |